PoradceFinance.cz - Infoservis -stránky v testovacím provozu!!!

Porovnání Inflace a REPO sazby

Rok: 2025

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 4.00 % 2.80 % -1.20 %
2 3.75 % 🔽 0.00 % 🔽 -3.75 %

Rok: 2024

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 6.75 % 9.40 % 2.65 %
2 6.25 % 🔽 8.20 % 🔽 1.95 %
3 5.75 % 🔽 7.10 % 🔽 1.35 %
4 5.75 % ➡️ 6.30 % 🔽 0.55 %
5 5.25 % 🔽 5.60 % 🔽 0.35 %
6 4.75 % 🔽 4.90 % 🔽 0.15 %
7 4.75 % ➡️ 4.40 % 🔽 -0.35 %
8 4.50 % 🔽 3.90 % 🔽 -0.60 %
9 4.25 % 🔽 3.50 % 🔽 -0.75 %
10 4.25 % ➡️ 3.10 % 🔽 -1.15 %
11 4.00 % 🔽 2.80 % 🔽 -1.20 %
12 4.00 % ➡️ 3.00 % 🔼 -1.00 %

Rok: 2023

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 7.00 % 15.70 % 8.70 %
2 7.00 % ➡️ 16.20 % 🔼 9.20 %
3 7.00 % ➡️ 16.40 % 🔼 9.40 %
4 7.00 % ➡️ 16.20 % 🔽 9.20 %
5 7.00 % ➡️ 15.80 % 🔽 8.80 %
6 7.00 % ➡️ 15.10 % 🔽 8.10 %
7 7.00 % ➡️ 14.30 % 🔽 7.30 %
8 7.00 % ➡️ 13.60 % 🔽 6.60 %
9 7.00 % ➡️ 12.70 % 🔽 5.70 %
10 7.00 % ➡️ 12.10 % 🔽 5.10 %
11 7.00 % ➡️ 11.40 % 🔽 4.40 %
12 6.75 % 🔽 10.70 % 🔽 3.95 %

Rok: 2022

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 3.75 % 4.50 % 0.75 %
2 4.50 % 🔼 5.20 % 🔼 0.70 %
3 4.50 % ➡️ 6.10 % 🔼 1.60 %
4 5.00 % 🔼 7.00 % 🔼 2.00 %
5 5.75 % 🔼 8.10 % 🔼 2.35 %
6 7.00 % 🔼 9.40 % 🔼 2.40 %
7 7.00 % ➡️ 10.60 % 🔼 3.60 %
8 7.00 % ➡️ 11.70 % 🔼 4.70 %
9 7.00 % ➡️ 12.70 % 🔼 5.70 %
10 7.00 % ➡️ 13.50 % 🔼 6.50 %
11 7.00 % ➡️ 14.40 % 🔼 7.40 %
12 7.00 % ➡️ 15.10 % 🔼 8.10 %

Rok: 2021

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.25 % 3.00 % 2.75 %
2 0.25 % ➡️ 2.90 % 🔽 2.65 %
3 0.25 % ➡️ 2.80 % 🔽 2.55 %
4 0.25 % ➡️ 2.80 % ➡️ 2.55 %
5 0.25 % ➡️ 2.80 % ➡️ 2.55 %
6 0.50 % 🔼 2.80 % ➡️ 2.30 %
7 0.50 % ➡️ 2.80 % ➡️ 2.30 %
8 0.75 % 🔼 2.80 % ➡️ 2.05 %
9 0.75 % ➡️ 3.00 % 🔼 2.25 %
10 1.50 % 🔼 3.20 % 🔼 1.70 %
11 2.75 % 🔼 3.50 % 🔼 0.75 %
12 3.75 % 🔼 3.80 % 🔼 0.05 %

Rok: 2020

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 2.00 % 2.90 % 0.90 %
2 2.25 % 🔼 3.00 % 🔼 0.75 %
3 1.00 % 🔽 3.10 % 🔼 2.10 %
4 1.00 % ➡️ 3.10 % ➡️ 2.10 %
5 0.25 % 🔽 3.10 % ➡️ 2.85 %
6 0.25 % ➡️ 3.10 % ➡️ 2.85 %
7 0.25 % ➡️ 3.20 % 🔼 2.95 %
8 0.25 % ➡️ 3.20 % ➡️ 2.95 %
9 0.25 % ➡️ 3.30 % 🔼 3.05 %
10 0.25 % ➡️ 3.30 % ➡️ 3.05 %
11 0.25 % ➡️ 3.20 % 🔽 2.95 %
12 0.25 % ➡️ 3.20 % ➡️ 2.95 %

Rok: 2019

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 1.75 % 2.20 % 0.45 %
2 1.75 % ➡️ 2.30 % 🔼 0.55 %
3 1.75 % ➡️ 2.40 % 🔼 0.65 %
4 1.75 % ➡️ 2.40 % ➡️ 0.65 %
5 2.00 % 🔼 2.50 % 🔼 0.50 %
6 2.00 % ➡️ 2.50 % ➡️ 0.50 %
7 2.00 % ➡️ 2.60 % 🔼 0.60 %
8 2.00 % ➡️ 2.60 % ➡️ 0.60 %
9 2.00 % ➡️ 2.60 % ➡️ 0.60 %
10 2.00 % ➡️ 2.70 % 🔼 0.70 %
11 2.00 % ➡️ 2.70 % ➡️ 0.70 %
12 2.00 % ➡️ 2.80 % 🔼 0.80 %

Rok: 2018

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.50 % 2.40 % 1.90 %
2 0.75 % 🔼 2.40 % ➡️ 1.65 %
3 0.75 % ➡️ 2.30 % 🔽 1.55 %
4 0.75 % ➡️ 2.30 % ➡️ 1.55 %
5 0.75 % ➡️ 2.30 % ➡️ 1.55 %
6 1.00 % 🔼 2.30 % ➡️ 1.30 %
7 1.00 % ➡️ 2.30 % ➡️ 1.30 %
8 1.25 % 🔼 2.30 % ➡️ 1.05 %
9 1.50 % 🔼 2.30 % ➡️ 0.80 %
10 1.50 % ➡️ 2.20 % 🔽 0.70 %
11 1.75 % 🔼 2.20 % ➡️ 0.45 %
12 1.75 % ➡️ 2.10 % 🔽 0.35 %

Rok: 2017

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.05 % 0.80 % 0.75 %
2 0.05 % ➡️ 1.00 % 🔼 0.95 %
3 0.05 % ➡️ 1.20 % 🔼 1.15 %
4 0.05 % ➡️ 1.30 % 🔼 1.25 %
5 0.05 % ➡️ 1.50 % 🔼 1.45 %
6 0.05 % ➡️ 1.70 % 🔼 1.65 %
7 0.05 % ➡️ 1.80 % 🔼 1.75 %
8 0.25 % 🔼 2.00 % 🔼 1.75 %
9 0.25 % ➡️ 2.20 % 🔼 1.95 %
10 0.25 % ➡️ 2.30 % 🔼 2.05 %
11 0.50 % 🔼 2.40 % 🔼 1.90 %
12 0.50 % ➡️ 2.50 % 🔼 2.00 %

Rok: 2016

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.05 % 0.40 % 0.35 %
2 0.05 % ➡️ 0.40 % ➡️ 0.35 %
3 0.05 % ➡️ 0.40 % ➡️ 0.35 %
4 0.05 % ➡️ 0.40 % ➡️ 0.35 %
5 0.05 % ➡️ 0.40 % ➡️ 0.35 %
6 0.05 % ➡️ 0.30 % 🔽 0.25 %
7 0.05 % ➡️ 0.30 % ➡️ 0.25 %
8 0.05 % ➡️ 0.30 % ➡️ 0.25 %
9 0.05 % ➡️ 0.30 % ➡️ 0.25 %
10 0.05 % ➡️ 0.40 % 🔼 0.35 %
11 0.05 % ➡️ 0.50 % 🔼 0.45 %
12 0.05 % ➡️ 0.70 % 🔼 0.65 %

Rok: 2015

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.05 % 0.30 % 0.25 %
2 0.05 % ➡️ 0.30 % ➡️ 0.25 %
3 0.05 % ➡️ 0.30 % ➡️ 0.25 %
4 0.05 % ➡️ 0.40 % 🔼 0.35 %
5 0.05 % ➡️ 0.40 % ➡️ 0.35 %
6 0.05 % ➡️ 0.50 % 🔼 0.45 %
7 0.05 % ➡️ 0.50 % ➡️ 0.45 %
8 0.05 % ➡️ 0.40 % 🔽 0.35 %
9 0.05 % ➡️ 0.40 % ➡️ 0.35 %
10 0.05 % ➡️ 0.40 % ➡️ 0.35 %
11 0.05 % ➡️ 0.30 % 🔽 0.25 %
12 0.05 % ➡️ 0.30 % ➡️ 0.25 %

Rok: 2014

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.05 % 1.30 % 1.25 %
2 0.05 % ➡️ 1.10 % 🔽 1.05 %
3 0.05 % ➡️ 1.00 % 🔽 0.95 %
4 0.05 % ➡️ 0.90 % 🔽 0.85 %
5 0.05 % ➡️ 0.80 % 🔽 0.75 %
6 0.05 % ➡️ 0.70 % 🔽 0.65 %
7 0.05 % ➡️ 0.60 % 🔽 0.55 %
8 0.05 % ➡️ 0.50 % 🔽 0.45 %
9 0.05 % ➡️ 0.50 % ➡️ 0.45 %
10 0.05 % ➡️ 0.50 % ➡️ 0.45 %
11 0.05 % ➡️ 0.50 % ➡️ 0.45 %
12 0.05 % ➡️ 0.40 % 🔽 0.35 %

Rok: 2013

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.05 % 3.20 % 3.15 %
2 0.05 % ➡️ 3.30 % 🔼 3.25 %
3 0.05 % ➡️ 2.80 % 🔽 2.75 %
4 0.05 % ➡️ 2.70 % 🔽 2.65 %
5 0.05 % ➡️ 2.50 % 🔽 2.45 %
6 0.05 % ➡️ 2.30 % 🔽 2.25 %
7 0.05 % ➡️ 2.20 % 🔽 2.15 %
8 0.05 % ➡️ 2.00 % 🔽 1.95 %
9 0.05 % ➡️ 1.80 % 🔽 1.75 %
10 0.05 % ➡️ 1.60 % 🔽 1.55 %
11 0.05 % ➡️ 1.50 % 🔽 1.45 %
12 0.05 % ➡️ 1.40 % 🔽 1.35 %

Rok: 2012

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.75 % 2.10 % 1.35 %
2 0.75 % ➡️ 2.20 % 🔼 1.45 %
3 0.75 % ➡️ 2.40 % 🔼 1.65 %
4 0.75 % ➡️ 2.60 % 🔼 1.85 %
5 0.75 % ➡️ 2.70 % 🔼 1.95 %
6 0.50 % 🔽 2.80 % 🔼 2.30 %
7 0.50 % ➡️ 2.90 % 🔼 2.40 %
8 0.50 % ➡️ 3.10 % 🔼 2.60 %
9 0.50 % ➡️ 3.20 % 🔼 2.70 %
10 0.25 % 🔽 3.30 % 🔼 3.05 %
11 0.05 % 🔽 3.30 % ➡️ 3.25 %
12 0.05 % ➡️ 3.30 % ➡️ 3.25 %

Rok: 2011

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 0.75 % 1.60 % 0.85 %
2 0.75 % ➡️ 1.70 % 🔼 0.95 %
3 0.75 % ➡️ 1.70 % ➡️ 0.95 %
4 0.75 % ➡️ 1.80 % 🔼 1.05 %
5 0.75 % ➡️ 1.80 % ➡️ 1.05 %
6 0.75 % ➡️ 1.90 % 🔼 1.15 %
7 0.75 % ➡️ 1.90 % ➡️ 1.15 %
8 0.75 % ➡️ 1.90 % ➡️ 1.15 %
9 0.75 % ➡️ 1.80 % 🔽 1.05 %
10 0.75 % ➡️ 1.90 % 🔼 1.15 %
11 0.75 % ➡️ 1.90 % ➡️ 1.15 %
12 0.75 % ➡️ 1.90 % ➡️ 1.15 %

Rok: 2010

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 1.00 % 0.90 % -0.10 %
2 1.00 % ➡️ 0.80 % 🔽 -0.20 %
3 1.00 % ➡️ 0.70 % 🔽 -0.30 %
4 1.00 % ➡️ 0.60 % 🔽 -0.40 %
5 0.75 % 🔽 0.60 % ➡️ -0.15 %
6 0.75 % ➡️ 0.60 % ➡️ -0.15 %
7 0.75 % ➡️ 0.80 % 🔼 0.05 %
8 0.75 % ➡️ 0.90 % 🔼 0.15 %
9 0.75 % ➡️ 1.10 % 🔼 0.35 %
10 0.75 % ➡️ 1.20 % 🔼 0.45 %
11 0.75 % ➡️ 1.40 % 🔼 0.65 %
12 0.75 % ➡️ 1.50 % 🔼 0.75 %

Rok: 2009

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 2.25 % 5.90 % 3.65 %
2 1.75 % 🔽 5.40 % 🔽 3.65 %
3 1.75 % ➡️ 5.00 % 🔽 3.25 %
4 1.75 % ➡️ 4.60 % 🔽 2.85 %
5 1.50 % 🔽 4.10 % 🔽 2.60 %
6 1.50 % ➡️ 3.70 % 🔽 2.20 %
7 1.50 % ➡️ 3.10 % 🔽 1.60 %
8 1.25 % 🔽 2.60 % 🔽 1.35 %
9 1.25 % ➡️ 2.10 % 🔽 0.85 %
10 1.25 % ➡️ 1.60 % 🔽 0.35 %
11 1.25 % ➡️ 1.30 % 🔽 0.05 %
12 1.00 % 🔽 1.00 % 🔽 0.00 %

Rok: 2008

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 3.50 % 3.40 % -0.10 %
2 3.75 % 🔼 3.90 % 🔼 0.15 %
3 3.75 % ➡️ 4.30 % 🔼 0.55 %
4 3.75 % ➡️ 4.70 % 🔼 0.95 %
5 3.75 % ➡️ 5.00 % 🔼 1.25 %
6 3.75 % ➡️ 5.40 % 🔼 1.65 %
7 3.75 % ➡️ 5.80 % 🔼 2.05 %
8 3.50 % 🔽 6.10 % 🔼 2.60 %
9 3.50 % ➡️ 6.40 % 🔼 2.90 %
10 3.50 % ➡️ 6.60 % 🔼 3.10 %
11 2.75 % 🔽 6.50 % 🔽 3.75 %
12 2.25 % 🔽 6.30 % 🔽 4.05 %

Rok: 2007

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 2.50 % 2.40 % -0.10 %
2 2.50 % ➡️ 2.30 % 🔽 -0.20 %
3 2.50 % ➡️ 2.20 % 🔽 -0.30 %
4 2.50 % ➡️ 2.20 % ➡️ -0.30 %
5 2.50 % ➡️ 2.10 % 🔽 -0.40 %
6 2.75 % 🔼 2.10 % ➡️ -0.65 %
7 3.00 % 🔼 2.10 % ➡️ -0.90 %
8 3.25 % 🔼 2.00 % 🔽 -1.25 %
9 3.25 % ➡️ 2.00 % ➡️ -1.25 %
10 3.25 % ➡️ 2.20 % 🔼 -1.05 %
11 3.50 % 🔼 2.50 % 🔼 -1.00 %
12 3.50 % ➡️ 2.80 % 🔼 -0.70 %

Rok: 2006

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 2.00 % 2.00 % 0.00 %
2 2.00 % ➡️ 2.10 % 🔼 0.10 %
3 2.00 % ➡️ 2.20 % 🔼 0.20 %
4 2.00 % ➡️ 2.30 % 🔼 0.30 %
5 2.00 % ➡️ 2.40 % 🔼 0.40 %
6 2.00 % ➡️ 2.50 % 🔼 0.50 %
7 2.25 % 🔼 2.60 % 🔼 0.35 %
8 2.25 % ➡️ 2.70 % 🔼 0.45 %
9 2.50 % 🔼 2.80 % 🔼 0.30 %
10 2.50 % ➡️ 2.70 % 🔽 0.20 %
11 2.50 % ➡️ 2.60 % 🔽 0.10 %
12 2.50 % ➡️ 2.50 % 🔽 0.00 %

Rok: 2005

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 2.25 % 2.80 % 0.55 %
2 2.25 % ➡️ 2.70 % 🔽 0.45 %
3 2.25 % ➡️ 2.60 % 🔽 0.35 %
4 1.75 % 🔽 2.60 % ➡️ 0.85 %
5 1.75 % ➡️ 2.50 % 🔽 0.75 %
6 1.75 % ➡️ 2.40 % 🔽 0.65 %
7 1.75 % ➡️ 2.20 % 🔽 0.45 %
8 1.75 % ➡️ 2.10 % 🔽 0.35 %
9 1.75 % ➡️ 2.00 % 🔽 0.25 %
10 2.00 % 🔼 2.00 % ➡️ 0.00 %
11 2.00 % ➡️ 1.90 % 🔽 -0.10 %
12 2.00 % ➡️ 1.90 % ➡️ -0.10 %

Rok: 2004

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 2.00 % 0.30 % -1.70 %
2 2.00 % ➡️ 0.50 % 🔼 -1.50 %
3 2.00 % ➡️ 0.80 % 🔼 -1.20 %
4 2.00 % ➡️ 1.00 % 🔼 -1.00 %
5 2.00 % ➡️ 1.20 % 🔼 -0.80 %
6 2.25 % 🔼 1.40 % 🔼 -0.85 %
7 2.25 % ➡️ 1.70 % 🔼 -0.55 %
8 2.50 % 🔼 2.00 % 🔼 -0.50 %
9 2.50 % ➡️ 2.20 % 🔼 -0.30 %
10 2.50 % ➡️ 2.50 % 🔼 0.00 %
11 2.50 % ➡️ 2.70 % 🔼 0.20 %
12 2.50 % ➡️ 2.80 % 🔼 0.30 %

Rok: 2003

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 2.50 % 1.50 % -1.00 %
2 2.50 % ➡️ 1.10 % 🔽 -1.40 %
3 2.50 % ➡️ 0.80 % 🔽 -1.70 %
4 2.50 % ➡️ 0.50 % 🔽 -2.00 %
5 2.50 % ➡️ 0.30 % 🔽 -2.20 %
6 2.25 % 🔽 0.20 % 🔽 -2.05 %
7 2.25 % ➡️ 0.20 % ➡️ -2.05 %
8 2.00 % 🔽 0.10 % 🔽 -1.90 %
9 2.00 % ➡️ 0.00 % 🔽 -2.00 %
10 2.00 % ➡️ 0.00 % ➡️ -2.00 %
11 2.00 % ➡️ 0.10 % 🔼 -1.90 %
12 2.00 % ➡️ 0.10 % ➡️ -1.90 %

Rok: 2002

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 4.50 % 4.60 % 0.10 %
2 4.25 % 🔽 4.60 % ➡️ 0.35 %
3 4.25 % ➡️ 4.60 % ➡️ 0.35 %
4 3.75 % 🔽 4.50 % 🔽 0.75 %
5 3.75 % ➡️ 4.30 % 🔽 0.55 %
6 3.75 % ➡️ 3.90 % 🔽 0.15 %
7 3.00 % 🔽 3.50 % 🔽 0.50 %
8 3.00 % ➡️ 3.10 % 🔽 0.10 %
9 3.00 % ➡️ 2.70 % 🔽 -0.30 %
10 3.00 % ➡️ 2.40 % 🔽 -0.60 %
11 2.75 % 🔽 2.10 % 🔽 -0.65 %
12 2.75 % ➡️ 1.80 % 🔽 -0.95 %

Rok: 2001

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 5.25 % 4.00 % -1.25 %
2 5.00 % 🔽 4.00 % ➡️ -1.00 %
3 5.00 % ➡️ 4.00 % ➡️ -1.00 %
4 5.00 % ➡️ 4.10 % 🔼 -0.90 %
5 5.00 % ➡️ 4.20 % 🔼 -0.80 %
6 5.00 % ➡️ 4.30 % 🔼 -0.70 %
7 5.25 % 🔼 4.50 % 🔼 -0.75 %
8 5.25 % ➡️ 4.60 % 🔼 -0.65 %
9 5.25 % ➡️ 4.70 % 🔼 -0.55 %
10 5.25 % ➡️ 4.70 % ➡️ -0.55 %
11 4.75 % 🔽 4.70 % ➡️ -0.05 %
12 4.75 % ➡️ 4.70 % ➡️ -0.05 %

Rok: 2000

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 5.25 % 2.10 % -3.15 %
2 5.25 % ➡️ 2.20 % 🔼 -3.05 %
3 5.25 % ➡️ 2.30 % 🔼 -2.95 %
4 5.25 % ➡️ 2.40 % 🔼 -2.85 %
5 5.25 % ➡️ 2.50 % 🔼 -2.75 %
6 5.25 % ➡️ 2.60 % 🔼 -2.65 %
7 5.25 % ➡️ 2.90 % 🔼 -2.35 %
8 5.25 % ➡️ 3.10 % 🔼 -2.15 %
9 5.25 % ➡️ 3.30 % 🔼 -1.95 %
10 5.25 % ➡️ 3.60 % 🔼 -1.65 %
11 5.25 % ➡️ 3.80 % 🔼 -1.45 %
12 5.25 % ➡️ 3.90 % 🔼 -1.35 %

Rok: 1999

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
1 8.00 % 0.00 % -8.00 %
3 7.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -7.50 %
4 7.20 % 🔽 0.00 % ➡️ -7.20 %
5 6.90 % 🔽 0.00 % ➡️ -6.90 %
6 6.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -6.50 %
7 6.25 % 🔽 0.00 % ➡️ -6.25 %
9 6.00 % 🔽 0.00 % ➡️ -6.00 %
10 5.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -5.50 %
11 5.25 % 🔽 0.00 % ➡️ -5.25 %

Rok: 1998

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
3 15.00 % 0.00 % -15.00 %
7 14.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -14.50 %
8 14.00 % 🔽 0.00 % ➡️ -14.00 %
9 13.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -13.50 %
10 12.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -12.50 %
11 11.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -11.50 %
12 9.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -9.50 %

Rok: 1997

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
6 18.20 % 0.00 % -18.20 %
7 14.90 % 🔽 0.00 % ➡️ -14.90 %
8 14.50 % 🔽 0.00 % ➡️ -14.50 %
10 14.80 % 🔼 0.00 % ➡️ -14.80 %
12 14.75 % 🔽 0.00 % ➡️ -14.75 %

Rok: 1996

Měsíc Repo sazba Inflace Rozdíl
3 11.50 % 0.00 % -11.50 %
4 11.60 % 🔼 0.00 % ➡️ -11.60 %
5 11.80 % 🔼 0.00 % ➡️ -11.80 %
6 12.40 % 🔼 0.00 % ➡️ -12.40 %